신주발행공고
상법 제 416조 및 당사정관 제9조 제2항에 의거 2022년 02월 18일 개최한 당사의 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.
– 다 음 –
1. 신주의 종류와 수 | 기명식 제1종 상환전환우선주 8,404주 |
2. 신주의 발행가격 | 1주당 77,293원(액면가격 500원) |
3. 증자 전 발행주식총수(주) | 발행주식총수 517,511주 |
4. 납입금액 | 금649,570,372원 |
5. 자금조달의 목적 | 재무구조개선 등 |
6. 신주인수방법(증자 방식) | 제3자배정 |
7. 청약일 | 2022년 3월 7일 |
8. 주금 납입처 | 산업은행 반포지점 |
9. 주금 납입 기일 | 2022년 3월 8일 |
10.이사회 결의일(결정일) | 2022년 2월 18일 |
11. 기타 | – 본 유상증자 계획은 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 결의를 통해 철회될 수 있습니다.
– 기타 본 건 신주발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 제반 사항은 대표이사에게 위임합니다. |
2022. 2. 19.
주식회사 벤디스
주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로103길 5, 4층 (삼성동)
대표이사 조 정 호